| メインカテゴリー | ||||||||
部門 |
応募総数 |
特別賞 |
金賞 |
銀賞 |
銅賞 |
入賞 |
||
| ●オンライン広告部門 | 28 | 1 | 1 | |||||
●ウェブサイト部門 |
155 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||
| コーポレートサイト | 32 | 1 | 1 | 2 | ||||
| プロダクトサイト | 39 | * | 1 | 1 | 1 | |||
| キャンペーンサイト | 84 | 4 | 2 | 4 | ||||
●アプリケーション部門 |
59 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| PC アプリケーション | 18 | 3 | 1 | |||||
| モバイルアプリケーション | 41 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| ●モバイル部門 | 24 | 1 | ||||||
| ●オンラインビデオ部門 | 40 | * | 2 | 1 | 6 | |||
| ●アウトドア部門 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ●ベストユースオブメディア部門 | 25 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ●インテグレーテッド キャンペーン部門 |
67 | 1 | 3 | 3 | ||||
| インタラクティブ | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||
| クロスメディア | 48 | 2 | 2 | |||||
| ●その他のインタラクティブ広告部門 | 27 | 1 | 2 | |||||
| ※ベストクリエイター賞 | 1 | |||||||
| ※ベストインタラクティブプロダクション賞 | 1 | |||||||
| ※クラフト賞 | 1 | |||||||
| 計 | 441 | 1 | 3 | 14 | 18 | 21 | 5 | |
| スペシャルスポンサーアワード | ||||||||
部門 |
応募総数 |
最優秀賞 |
入賞 |
|||||
| ●Google Innovative広告部門 | 14 | 1 | 3 | |||||
| ●cci スマートデバイス広告部門 | 11 | 1 | 4 | |||||
| ●Microsoft Advertising リッチメディアクリエイティブ部門 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 35 | 3 | 8 | |||||